Hand Made Cinderella
Кошка породы мейн – кун, имеет мощный костяк и хорошо развитую мускулатуру. Очень крупная ( её вес свыше семи килограмм). В феврале 2009 года Hand Made Cinderella завоевала титул чемпиона по системе CFA. С её родословной Вы можете ознакомиться ниже.
Окрас мраморная черепаха
Рождена
Отец: Dieser Dieseru Xenon
Мать: My Your Felicia
| Dieser Dieseru XenonMCO n | Dieser Dieseru RevolutionMCO ns 22 | DGS SMOKEYCOON THUNDERDIRD OF TUSCALOOSAMCO n 03 22 | QGC.LUVOAWS MAVERICK OF WYNDABBEYMCO ns 22 |
| SGS.RINECOON KISSME KATE JF SMOKEYCOONSMCO n 03 22 | |||
| TICA GS.DIESERDIESERU MARDIGRASMCO ns 22 | I.CH/MACCONNER SHOTGUN OF DIESERUMCO n 22 | ||
| CH.CHAMBERLAIN PASSION OF DARKMCO ns 03 | |||
| TICA GC.DIESERDIESRU MARDIGRASMCO ns 22 | I.CH.MACCONNERSHOTGUN OF DIESERUMCO ns 22 | CH.DREAMHUNTER LONDO MOLLARIMCO n22 | |
| CH.TUSCALOOSA’S DAYTONA OF MACCONNERMCO ns 22 | |||
| CH.CHAMBERLAINPASSION OF DARKMCO ns 03 | I.CH.ST.JOHN’S GENESISMCO n 22 | ||
| Koontucky Moonpearl of ChamberlainMCO ns 03 | |||
| My Your FeliciaMCO g 22 | CH.FOREST GHOST S MELCHIORMCO n 22 | I.CH.FORESTGHOST’S KEEP INTOUCHMCO n 23 | E.CH.BLACKMOON’STOUCH DOWN OF FOREST GHOSTMCO n 23 |
| CH.THUNDERCAT’S LARAMIE OF FOREST GHOSTMCO n 03 23 | |||
| Blackberry’s NaischeMCO n 03 22 | Blackberry’s ApaischiMCO n 03 22 | ||
| Blackberry’s Yea NoahMCO fs 03 22 | |||
| Lioncoon Patched PantherMCO f 22 | WORLD CH.COONCREOLELULLABYE OFMCO n 23 | DGC.BLUEBLAZE ROBICHEAUX OF COONCREOLEMCO d 22 | |
| TICA CH.TAYAWAY DESIREE OF COONCREOLEMCOf 03 23 | |||
| Ken koon Golden Be-be oflioncoonMCO e 22 | CFF.CH.I.CH.LOVEHULEN’S RED ROCKYMCO d22 | ||
| Lovehulen’s Sweet CandyMCO d22 |



